Tijdens een van de breakout-sessies op het FSIN Food500 Congres 2026 gaan FSIN-bestuurslid Dirk van Iperen van Sligro Fo...
14 december 2011
Recente cijfers uit het buitenland ontbreken; cijfers van Eurostat gaan tot 2009 (zie eerste tabel). Maar ook uit die cijfers blijkt al dat de Nederlandse supermarkten het goed doen ten opzichte van het jaar daarvoor.
Volgens FSIN-directeur Jan Willem is het succes van de Nederlandse supermarkten te verklaren door de prijs. ‘Nederland is een van de goedkoopste supermarktlanden van Europa, terwijl onze horeca een van de duurste van Europa is. Daardoor gaat de vlucht van de horeca naar Retail in ons land veel harder.’
Onderstaande grafiek, afkomstig van EFMI Business School, laat de prijsafstand tussen Nederland en andere Europese landen zien. Daarin is duidelijk af te lezen dat Nederland een van de goedkoopste supermarktlanden is van West-Europa en andere landen ver achter zich laat qua prijs.

Bron: EFMI Business School – cijfers van Eurostat
In de laatste tabel op deze pagina is af te lezen wat de prijzen de laatste jaren hebben gedaan tot en met 2010 in de hele EU plus de V.S.. Daaruit blijkt dat in Nederland de prijzen in 2010 in supermarkten wederom licht gedaald zijn.
Omzet food in retail:
NACE_R2: Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating
INDIC_SB: Turnover or gross premiums written
| 2008 | 2009
| |
European Union | 920,832.71 (r) | 918,359.28
Belgium | 29,444.6 | 29,091.7
Denmark | : (c) | :
Germany | 150,932.6 | :
Ireland | 14,920.0 (r) | 14,518.5
Spain | 72,137.5 | 69,617.9
France | 183,200.8 | 175,850.3
Italy | 100,274.4 | 100,791.2
Luxembourg | 2,410.4 | 2,440.8
Hungary | 10,772.5 | 9,407.3
Netherlands | 29,162.7 | 30,867.5
Austria | 16,286.7 | 16,569.7
Poland | 30,437.3 | 25,506.6
Portugal | 15,343.1 | 15,179.9
Finland | 14,170.8 | 14,621.1
Sweden | 19,200.8 | 18,121.9
United Kingdom | 162,011.1 | 148,791.6
Norway | 17,145.7 | 17,494.4
Bron: Eurostat
Prijsveranderingen afgelopen vijf jaar in food en non-alcoholic beverages
INFOTYPE: Annual average rate of change
COICOP: Food and non-alcoholic beverages
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
| | | | |
European Union | 2.3 | 3.5 | 6.4 | 1.0 | 1.1
Euro area (17 countries) | 2.3 | 2.7 | 5.5 | 0.0 | 0.4
Belgium | 2.7 | 3.9 | 6.1 | 0.8 | 2.1
Denmark | 2.7 | 4.5 | 7.6 | -0.1 | 0.4
Germany | 1.9 | 2.9 | 5.3 | -1.3 | 1.4
Ireland | 1.4 | 2.8 | 6.5 | -3.5 | -4.6
Greece | 3.5 | 2.2 | 5.3 | 1.8 | 0.1
Spain | 4.2 | 3.7 | 5.9 | -1.1 | -0.4
France | 1.7 | 1.4 | 5.1 | 0.1 | 0.8
Italy | 1.7 | 2.9 | 5.4 | 1.6 | 0.2
Luxembourg | 2.4 | 3.3 | 5.3 | 1.5 | 0.9
Netherlands | 1.7 | 1.6 | 5.7 | 1.1 | -0.1
Austria | 1.5 | 4.2 | 6.4 | 0.3 | 0.4
Poland | 0.6 | 4.7 | 5.9 | 4.5 | 2.6
Portugal | 2.7 | 2.4 | 3.7 | -3.4 | -0.2
Romania | 3.8 | 3.9 | 9.5 | 3.3 | 2.3
Finland | 1.5 | 2.1 | 8.6 | 2.0 | -3.6
Sweden | 0.8 | 2 .0 | 6.9 | 3.0 | 1.3
United Kingdom | 2.5 | 4.5 | 9.1 | 5.4 | 3.4
Norway | 1.4 | 2.5 | 4.2 | 4.3 | 0.2
Switzerland | -0.1 | 0.5 | 3.1 | -0.2 | -1.2
United States | 1.8 | 4.2 | 6.4 | 0.5 | 0.3
Bron: Eurostat
243 leden gebruiken onze data. Voordelen lidmaatschap