Tijdens een van de breakout-sessies op het FSIN Food500 Congres 2026 gaan FSIN-bestuurslid Dirk van Iperen van Sligro Fo...
7 juni 2011
Dat schrijven zij in hun handboek voor 2011. In de afgelopen jaren zag het groeischema er als volgt uit:
Jaar: | Huidige dollar groei in procenten | Echte (inflatie-gecorrigeerde) groei in procenten |
2000 | 5,5 % | 3,0 % |
2001 | 4,6 % | 0,8 % |
2002 | 5,3 % | 1,2 % |
2003 | 4,5 % | 2,1 % |
2004 | 6,2 % | 3,0 % |
2005 | 5,3 % | 2,2 % |
2006 | 4,7 % | 1,6 % |
2007 | 4,8 % | 1,0 % |
2008 | 3,5% | -0,9% |
2009 | -0,4 % | -2,8 % |
2010 | 2,3 % | -0,2 % |
2011 | 1,1 % | 1,1 % |
Bron: the 2011 restaurant, food & beverage market research handbook
243 leden gebruiken onze data. Voordelen lidmaatschap